小论文共收到7篇,其中自然科学类5篇,人文社会科学类2篇,考量投稿件数合并为一类共同评审。
主办单位共邀请15位专家学者参与书面审查,结果如下:
研究论文口头发表入选名单
类别 | 题目 | 学校系所 | 入选者 |
自然 环境 科学 |
种间竞争压力促进尼泊尔埋葬虫合作行为的地区性适应 | 国立台湾师范大学生命科学系 | 陈厚安 |
应用并验证非侵入性样本于台湾梅花鹿 (Cervus nippon taiouanus) GnRH 疫苗抗体力价及黄体酮浓度监测 | 国立屏东科技大学野生动物保育研究所 | 刘伶庭 | |
应用U-net模型建立雪山高山林线生态交错带分布图 | 国立中兴大学土木工程学系 | 王畊贵 | |
红星杜鹃群体生态学研究 | 国立中兴大学森林学系 | 连启翔 | |
游荡犬对台湾原生食肉动物时空生态栖位之影响 | 国立台湾大学森林环境暨资源学系 | 何欣澄 | |
2023年夏、秋季台江国家公园海域底栖蟹类之多样性及近离岸差异 | 国立中山大学海洋生态与保育研究所 | 许钰迎 | |
人文社会及经营管理 | 台湾高山型国家公园历史火烧复育状态研究 | 国立台湾大学森林环境暨资源学系 | 刘又绫 |
玉山国家公园永续经营与管理:借镜黄石与三江源国家公园经验 | 国立高雄科技大学财务金融学院 | 麦永竑 | |
1965 年起台湾高山型国家公园山屋与山路之研究 | 国立成功大学建筑学系 | 张洋睿 | |
阳明山区的农业与观光演变:泉源里1945-2002年的发展 | 国立台北艺术大学建筑与文化资产所 | 邬家颍 |
小论文得奖名单
奖项 | 题目 | 学校 | 得奖者 |
优选 | 国竞之难——在国家公园内犯罪之处罚与竞合 | 国立台湾大学经济学系 | 蔡瑞祈 |
优选 | 大海捞针:台湾东部大理岩体之棘皮动物化石保存潜力初探 | 国立台湾大学地质科学系 | 杨岱陞 王家康 |
佳作 | 高山生态群聚植物集中开花与昆虫交互作用之探讨 | 台北市立建国高级中学 | 王维辰 冷昆叡 |
佳作 | 雪山山脉与脊樑山脉地质系统分界文献回顾 | 国立台湾大学地质科学系 | 刘昌融 |
佳作 | 垦丁国家公园研究:从牡丹社事件到当代保护与传承 | 国立成功大学台湾文学系 | 李宽宏 |