小論文共收到7篇,其中自然科學類5篇,人文社會科學類2篇,考量投稿件數合併為一類共同評審。
主辦單位共邀請15位專家學者參與書面審查,結果如下:
研究論文口頭發表入選名單
類別 | 題目 | 學校系所 | 入選者 |
自然 環境 科學 |
種間競爭壓力促進尼泊爾埋葬蟲合作行為的地區性適應 | 國立臺灣師範大學生命科學系 | 陳厚安 |
應用並驗證非侵入性樣本於臺灣梅花鹿 (Cervus nippon taiouanus) GnRH 疫苗抗體力價及黃體酮濃度監測 | 國立屏東科技大學野生動物保育研究所 | 劉伶庭 | |
應用U-net模型建立雪山高山林線生態交錯帶分佈圖 | 國立中興大學土木工程學系 | 王畊貴 | |
紅星杜鵑群體生態學研究 | 國立中興大學森林學系 | 連啓翔 | |
遊蕩犬對臺灣原生食肉動物時空生態棲位之影響 | 國立臺灣大學森林環境暨資源學系 | 何欣澄 | |
2023年夏、秋季台江國家公園海域底棲蟹類之多樣性及近離岸差異 | 國立中山大學海洋生態與保育研究所 | 許鈺迎 | |
人文社會及經營管理 | 台灣高山型國家公園歷史火燒復育狀態研究 | 國立臺灣大學森林環境暨資源學系 | 劉又綾 |
玉山國家公園永續經營與管理:借鏡黃石與三江源國家公園經驗 | 國立高雄科技大學財務金融學院 | 麥永竑 | |
1965 年起臺灣高山型國家公園山屋與山路之研究 | 國立成功大學建築學系 | 張洋睿 | |
陽明山區的農業與觀光演變:泉源里1945-2002年的發展 | 國立臺北藝術大學建築與文化資產所 | 鄔家潁 |
小論文得獎名單
獎項 | 題目 | 學校 | 得獎者 |
優選 | 國競之難——在國家公園內犯罪之處罰與競合 | 國立臺灣大學經濟學系 | 蔡瑞祈 |
優選 | 大海撈針:臺灣東部大理岩體之棘皮動物化石保存潛力初探 | 國立臺灣大學地質科學系 | 楊岱陞 王家康 |
佳作 | 高山生態群聚植物集中開花與昆蟲交互作用之探討 | 臺北市立建國高級中學 | 王維辰 冷昆叡 |
佳作 | 雪山山脈與脊樑山脈地質系統分界文獻回顧 | 國立臺灣大學地質科學系 | 劉昌融 |
佳作 | 墾丁國家公園研究:從牡丹社事件到當代保護與傳承 | 國立成功大學台灣文學系 | 李寬宏 |