自然环境科学地理组 | ||
姓名 | 校系 | 主题 |
松竹芳 | 国立屏东科技大学森林系 | 传统狩猎管理制度应用于现代森林资源管理探讨—以高雄市桃源区布农族为例 |
徐永翰 | 国立成功大学水利及海洋工程学系 | 以二维输砂模式评估串坝改善对七家湾溪之影响 |
陈豫祥 | 国立中正大学地球与环境科学系 | 以阳明山鸭池探讨过去1600年北台湾气候与环境变化 |
张家志 | 国立成功大学自然灾害减灾及管理国际硕士学位学程 | 应用地文性淹排水模式提升七股盐田湿地之栖地品质 |
童郁真 | 国立台湾大学土木工程学系 | On the Causal Effect of Wildfires in Taiwan: Spatiotemporal Analysis of Satellite Imagery and In-Situ Data |
彭皓泽 | 国立成功大学水利及海洋工程学系 | 潮汐冲洗对七股盐田湿地盐度的影响 |
自然环境科学植物组 | ||
姓名 | 校系 | 主题 |
孙沛炜 | 国立台湾师范大学生命科学系 | 以基因组资料评估气候变迁对锥果栎 (Quercus longinux) 适应性的影响 |
刘家秀 | 国立中兴大学森林学系 | 雪山亚高山灌丛草生地与丛枝菌根菌火烧后之动态变化 |
卢芃君 | 国立台湾大学植物病理与微生物学系 | 太鲁阁国家公园内台湾百合之内生细菌群落组成与其应用潜力之研究 |
谢心蓓 | 国立中兴大学森林学系 | 合欢群峰步道沿线开花物候及其与气候变化之关系 |
自然环境科学动物组 | ||
姓名 | 校系 | 主题 |
王奕杰 | 国立台湾师范大学生命科学系生态演化所 | 脊椎动物与节肢动物掠食者对常绿乔木—红楠(Machilus thunbergii)之跨营养阶效应 |
林昀萱 | 国立台湾大学森林环境暨资源学系 | 金门栗喉蜂虎生殖群规模对生殖成功之影响 |
林思辰 | 国立台湾大学森林环境暨资源学系 | 金门度冬鸬鹚族群的栖地偏好 |
周庭安 | 国立屏东科技大学野生动物保育研究所 | 树皮成分的季节变化与台湾水鹿啃食树皮行为之间的相关性 |
陈冠勋 | 国立台湾师范大学生命科学系 | 评估栖地适合度能否作为族群丰度的指标-以台湾山区四种囓齿目动物为例 |
游佩儒 | 国立台湾大学动物科学技术学系 | 台湾产山椒鱼的亲缘地理研究与保育单位 |
【注意事项】
第二阶段口头发表将于111年9月30日(五)于国立台湾大学思亮馆国际会议厅举行,请进入决选名单者于111年9月23日(五)晚上12点前将口头发表简报(ppt及pdf档)(每人15分钟发表,统问统答15分钟)寄至主办单位信箱taiwancnps@gmail.com。