評審特別獎 | |
論我國國家公園法與原住民族基本法之衝突與調和 ──兼評 2021 年內政部預告修正之國家公園法草案 ║國立臺北大學法律學系 魏子捷 |
自然環境科學組I | |
第一名 | 南海北部海洋酸化與鉛汙染的珊瑚紀錄 ║國立臺灣大學地質科學系 陳洪毅 |
第二名 | 銀合歡長角象鼻蟲(Araecerus levipennis)與銀合歡豆象(Acanthoscelides macrophthalmus)的多重感染對銀合歡種子萌芽情形的影響 ║國立屏東科技大學植物醫學系 呂東諺 |
第三名 | 七家灣溪塑膠微粒汙染檢測 ║國立中興大學森林學系 鄭佳頤 |
佳作 | 運用長短期記憶神經網路模型(LSTM)預測雪霸國家公園雲霧森林植被生長狀態之應用 ║國立中興大學土木工程學系 王畊貴 |
佳作 | 黑潮對稀有植物鵝鑾鼻蔓榕族群遺傳結構之影響 ║國立中興大學森林學系 潘信鴻 |
自然環境科學組II | |
第一名 | 以複合方式評估短肢攀蜥(Diploderma brevipes)保育現況 ║國立臺灣師範大學生命科學系 林宗翰 |
第二名 | 以表現序列微衛星標記多型性探討臺灣產山椒魚族群與交界帶的遺傳結構及基因滲入事件 ║國立臺灣大學動物科學技術學系 陳柔安 |
第三名 | 金門鳥類多樣性的長期趨勢分析 ║國立臺灣大學森林環境暨資源學系 沈妤蓮 |
佳作 | 台江國家公園底棲頭足類的多樣性與時空變化 ║國立中山大學海洋生態與保育研究所 吳億鈴 |
經營管理與人文社會科學組 | |
第一名 | 臺灣國家公園避難型山屋之建築構法研究 ║國立成功大學建築學系 謝秉佑 |
第二名 | 鼬獾(Melogale moschata)在野生動物傳染性疾病監測上所能扮演之角色: 以都市保護區為例 ║國立臺灣師範大學生命科學系 陳俊翰 |
第三名 | 遊客對永續旅遊責任押金願付價格之研究—以澎湖南方四島國家公園為例 ║國立高雄科技大學觀光管理系 林佩瑱 |
佳作 | 國家公園周圍居民對於遊蕩犬及野生動物的知識、態度、作法 ║國立清華大學系統神經科學研究所 彭震霄 |